Технически характеристики
Действие: | чрез околния въздух | |
---|---|---|
Топлинна мощност | кВт | 2,6 |
Коефициент на ефикасност | 3,3 | |
Топлинна мощност на допълнителния нагревател | кВт | 2 |
Консумирана мощност без допълнителния нагревател | Вт | 800 |
Консумирана мощност с допълнителния нагревател | кВт | 2,8 |
Въздух: | |
|
---|---|---|
Дебит на въздуха от вентилатора | м3/час | 450 |
Околна температура /идеални стойности/ | оС | 0/35 |
Консумирана мощност без допълнителния нагревател | оС | -7/43 |
Kомпресор: | Panasonic | |
---|---|---|
Хладилен флуид | R 410a | |
Маса на хладилния агент | кг | 0,5 |
Топла санитарна вода: |
|
|
---|---|---|
Полезно съдържание | литри | 300 |
Температура | оС | 55 |
Време за загряване от 15 до 55 оС | 5 часа и 10 минути | |
Температура в антибактериален режим /включен допълнителен нагревател/ |
оС | 75 |
Стойности за електрическо свързване: |
|
|
---|---|---|
Напрежение | V | 220-240 |
Честота | Hz | 50 |
Номинален ток на компресора | A | 3,6 |
Ток с допълнителен нагревател | А | 9,1 |
Захранващ кабел | 3G 2,5, 3 м |
Общи данни: |
|
|
---|---|---|
Звуково ниво | dB /A/ | 48 |
Резервоар |
неръждаема стомана | |
Двустенен обменител | мед | |
Антикорозионна защита | магнезиев анод | |
Свързване към ВиК /EF и ECS/ | ? или DN 20 | |
Свързване към въздуховодите | мм | 150 |
Отвеждане на конденза | ? | |
Размери /диаметър х височина/ | мм | 650х1920 |
Нетно тегло /без амбалаж/ | кг | 110 |
Размери с амбалажа /широчина х дълбочина x височина/ |
мм | 710х710х2047 |
Общо тегло | кг | 132 |
Интуитивна употреба на пулта за управление

Външни размери на термодинамичния бойлер
